Especificaciones del producto
| MODELO | MPH700B | |
| VOLTAJE DE OPERACIÓN | V | 115 V~ |
| DIMENSIONES (WXHXD) | mm | 360 x 710 x 360 |
| CAPACIDAD DE ENTREGA DE AIRE LIMPIO | m3/h | 700 |
| RECHAZO BACTERIOLOGICO | % | 99 |
| TIPO DE FILTROS | Pre filtro, HEPA 13, Carbon activo, filtro PET | |
| NIVEL DE RUIDO | dB | 35-62 |
| ETAPAS DE VENTILACION | 3 | |
| PURIFICACIÓN POR IONES DE PLASMA | √ | |
| MODO SLEEP | √ | |
| MODO AUTO | √ | |
| MODO TURBO | √ | |
| MONITOR DE CALIDAD DE AIRE | √ | |
| TABLERO DE CONTROL | Soft touch | |
| FUNCIÓN AUTO DIMMER | √ |
| MODELO | MPH500B | |
| VOLTAJE DE OPERACIÓN | V | 115 V~ |
| DIMENSIONES (WXHXD) | mm | 310 x 680 x 310 |
| CAPACIDAD DE ENTREGA DE AIRE LIMPIO | m3/h | 500 |
| RECHAZO BACTERIOLOGICO | % | 99 |
| TIPO DE FILTROS | Pre filtro, HEPA 13, Carbon activo, filtro PET | |
| NIVEL DE RUIDO | dB | 30-56 |
| ETAPAS DE VENTILACION | 3 | |
| PURIFICACIÓN POR IONES DE PLASMA | / | |
| MODO SLEEP | √ | |
| MODO AUTO | √ | |
| MODO TURBO | √ | |
| MONITOR DE CALIDAD DE AIRE | √ | |
| TABLERO DE CONTROL | Soft touch | |
| FUNCIÓN AUTO DIMMER | √ |

