| | MCV60WS | MCV90WS | |
|---|---|---|---|
| VOLTAJE | 115 Vac, 1 Fase, 60 Hz | 115 Vac, 1 Fase, 60 Hz | |
| CONSUMO TOTAL | W | 70 W | 70 W |
| CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN | m3/h | 450 m3/h | 450 m3/h |
| NIVEL DE RUIDO | dB | 64 dB | 64 dB |
| MATERIAL DE FABRICACIÓN | Acero inoxidable | Acero inoxidable | |
| DIÁMETRO DE DESCARGA | mm | 120 | 120 |
| DIMENSIONES Y PESO | |||
| DIMENSIONES PRODUCTO (WXHXD) | mm | 600 x 855 x 470 mm | 900 x 855 x 470 mm |
| DIMENSIONES EMPAQUE (WXHXD) | mm | 660 x 570 x 280 mm | 960 x 570 x 280 mm |
| PESO (NETO/BRUTO) | kg | 5.8/6.8 kg | 6.6/7.6 kg |
Velox WS
Campana Extractora
Para una cocina limpia y libre de olores elimina la grasa en suspensión y el vapor mediante el filtrado y evacuación de aire.
Acero Inoxidable
En 90 y 60 Centimetros
Capacidad de extracción: 450 m3/h
Diametro de descarga: 120 mm
Voltaje de Operación: 115 V~/1Ph/60Hz