| | MCV60US | MCV90US | |
|---|---|---|---|
| VOLTAJE | 115 Vac, 1 Fase, 60 Hz | 115 Vac, 1 Fase, 60 Hz | |
| CONSUMO TOTAL | W | 250 W | 250 W |
| CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN | m3/h | 280 m3/h | 280 m3/h |
| NIVEL DE RUIDO | dB | 56 dB | 56 dB |
| MATERIAL DE FABRICACIÓN | Acero inoxidable | Acero inoxidable | |
| DIÁMETRO DE DESCARGA | mm | 120 | 120 |
| DIMENSIONES Y PESO | |||
| DIMENSIONES PRODUCTO (WXHXD) | mm | 600 x 90 x 480 mm | 900 x 90 x 480 mm |
| DIMENSIONES EMPAQUE (WXHXD) | mm | 655 x 550 x 140 mm | 655 x 570 x 165 mm |
| PESO (NETO/BRUTO) | kg | 6.6/7.6 kg | 8.2/9.2 kg |
Velox US
Campana Extractora
Para una cocina limpia y libre de olores elimina la grasa en suspensión y el vapor mediante el filtrado y evacuación de aire.
Acero Inoxidable
En 90 y 60 Centimetros
Capacidad de extracción: 280 m3/h
Diametro de descarga: 120 mm
Voltaje de Operación: 115 V~/1Ph/60Hz