Especificaciones Técnicas
MBF12AG
| TIPO | De paso, autorregulable |
| DESCARGA DE GASES | Por extractor (blower) |
| VOLTAJE DE OPERACIÓN | 115V~/1 Fase / 60 Hz |
| TIPO DE GAS | Gas LP |
| TIPO DE ENCENDIDO | Automático |
| MECANISMO DE ENCENDIDO | Sensor de efecto hall |
| TIPO DE CONTROL | 5 Botones táctiles (Arriba, Abajo, Modo, ECO, Encendido) |
| VISUALIZACIÓN | Pantalla LCD |
| CAPACIDAD BAJO PRUEBA * | 11 L |
| CARGA TÉRMICA DE PRUEBA * | 19.2 kW |
| DIFERENCIAL DE TEMPERATURA | >25°C |
| CAUDAL MÍNIMO REQUERIDO | 9.5 L/min |
| MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO | 65 PSI / 0.45 MPa |
| EFICIENCIA TÉRMICA | 93% |
| PRESIÓN DE GAS | 2.74 kPa |
| DIÁMETRO DE CONEXIONES | Gas 1/2, Entrada y salida de agua 1/2" |
| DIMENSIONES SIN EMPAQUE (WxHxD) | 350x560x168 mm |
| DIMENSIONES CON EMPAQUE (WxHxD) | 505x725x243 mm |
| PESO (NETO/BRUTO) | 10.5/12.5 kg |
GAS LP (MBF12AG)
Prueba realizada a 2240 metros sobre nivel del mar, determinado como se establece en la norma oficial NOM-003-ENER-2021.
MBF12AH
| TIPO | De paso, autorregulable |
| DESCARGA DE GASES | Por extractor (blower) |
| VOLTAJE DE OPERACIÓN | 115V~/1 Fase / 60 Hz |
| TIPO DE GAS | Gas Natural |
| TIPO DE ENCENDIDO | Automático |
| MECANISMO DE ENCENDIDO | Sensor de efecto hall |
| TIPO DE CONTROL | 5 Botones táctiles (Arriba, Abajo, Modo, ECO, Encendido) |
| VISUALIZACIÓN | Pantalla LCD |
| CAPACIDAD BAJO PRUEBA * | 11 L |
| CARGA TÉRMICA DE PRUEBA * | 19.2 kW |
| DIFERENCIAL DE TEMPERATURA | >25°C |
| CAUDAL MÍNIMO REQUERIDO | 9.5 L/min |
| MÁXIMA PRESIÓN DE TRABAJO | 65 PSI / 0.45 MPA |
| EFICIENCIA TÉRMICA | 93% |
| PRESIÓN DE GAS | 1.76 kPa |
| DIÁMETRO DE CONEXIONES | Gas 1/2, Entrada y salida de agua 1/2" |
| DIMENSIONES SIN EMPAQUE (WxHxD) | 350x560x168 mm |
| DIMENSIONES CON EMPAQUE (WxHxD) | 505x725x243 mm |
| PESO (NETO/BRUTO) | 10.5/12.5 kg |
Gas Natural (MBF12AH)
Prueba realizada a 2240 metros sobre nivel del mar, determinado como se establece en la norma oficial NOM-003-ENER-2021.