Especificaciones del producto
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | BTU/H | 24,000 | 
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 Vca / l Ph / 60 Hz | 
| AMPERAJE | A | 9,6 | 
| CONSUMO | W | 2,000 | 
| FLUJO DE AIRE (H/M/L) | m3/H | 1318 / 1178 / 739 | 
| FLUJO DE AIRE (H/M/L) | Pa | 25 (0-160) | 
| RUIDO (H/M/L) | dB(A) | |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410a | |
| DIÁMETRO DE TUBERÍA | ||
| LÍQUIDO | PULG. | 1/4 | 
| GAS | PULG. | 1/2 | 
| DIMENSIONES (W X H X D) | ||
| SIN EMPAQUE | 840 x 205 x 840 | |
| CON EMPAQUE | 900 x 225 x 900 | |
| PESO | ||
| NETO | 21 | |
| BRUTO | 24.6 | 
 
	