FUNCIÓN ECO
Al presionar el botón ECO, el equipo ajusta automáticamente la temperatura en 26°C en operación enfriamiento y 26°C en calefacción.
ASISTENTE DIAGNÓSTICO
Una librería de códigos para facilitar el diagnóstico. Mediante una aplicación móvil, podemos descifrar el código emitido.
AUTO-LIMPIEZA
Rutina de auto limpieza que elimina el polvo y suciedad acumulada en el serpentín del evaporador.
MODO TURBO
Velocidad turbo del ventilador que acelera el enfriamiento o calentamiento del ambiente maximizando la circulación del aire para lograr resultados casi inmediatos.
NUEVO DISEÑO
Nuevo diseño más robusto y moderno, creado para un desempeño confiable y pensado para acompañarte por más tiempo.
2 ESCALAS DE TEMPERATURA
Configura la temperatura de tu preferencia en cualquiera de las dos escalas mas comunes (°C o °F) mejorando la interacción que tengas con el equipo.
ANTI-HONGOS Y BACTERIAS
La función de limpieza ayuda a inhibir la acumulación de hongos y bacterias en la unidad interior.
6 MODOS DE VENTILACIÓN
El sistema de ventilación permite seleccionar entre 6 modos diferentes: baja, tres medias, alta y automática, adaptándose a tus necesidades de confort.
Especificaciones Técnicas
1 ton. @ 110v
| Especificación | ||
|---|---|---|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115 - 1 - 60 |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 12,000 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 950 |
| AMPERAJE | A | 8,5 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | |
| CARGA DE REFRIGERANTE (CO/HP) | gr | 0.44 / 0.63 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 12 |
| TIPO DE COMPRESOR | HIGH EFFICIENCY ROTARY COMPRESSOR | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 620 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 33 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 815x302x205 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 872x364x276 |
| PESO | kg | 8.4 / 10.2 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 725x530x250 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 828x598x333 |
| PESO | kg | 29 / 32 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | in | 1/4" - 1/2" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 8 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 7 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr/m | 12 |
Solo Frío: EHF120C-CHF120C
Frío con Calefacción: EHC120C-CHC120C
1 ton. @ 220v
| Especificación | ||
|---|---|---|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 12,000 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 1,000 |
| AMPERAJE | A | 4,5 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | |
| CARGA DE REFRIGERANTE (CO/HP) | gr | 0.44 / 0.64 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 12.1 |
| TIPO DE COMPRESOR | HIGH EFFICIENCY ROTARY COMPRESSOR | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 620 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 33 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 815x302x205 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 872x364x276 |
| PESO | kg | 8.3 / 10.1 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 725x530x250 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 828x598x333 |
| PESO | kg | 29 / 32 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | in | 1/4" - 1/2" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 8 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 7 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr/m | 12 |
Solo Frío: EHF121C-CHF121C
Frío con Calefacción: EHC121C-CHC121C
1.5 ton. @ 220v
| Especificación | ||
|---|---|---|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 18,000 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 1,600 |
| AMPERAJE | A | 7,7 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | |
| CARGA DE REFRIGERANTE (CO/HP) | gr | 0.77 / 0.87 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 11.8 |
| TIPO DE COMPRESOR | HIGH EFFICIENCY ROTARY COMPRESSOR | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 820 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 35 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 915x330x215 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 978x391x293 |
| PESO | kg | 10.3 / 12.3 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 765x550x270 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 872x612x359 |
| PESO | kg | 37 / 38 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | in | 1/4" - 1/2" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 8 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 7 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr/m | 12 |
Solo Frío: EHF181C-CHF181C
Frío con Calefacción: EHC181C-CHC181C
2 ton. @ 220v
| Especificación | ||
|---|---|---|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 24,000 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 2,000 |
| AMPERAJE | A | 9,6 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | |
| CARGA DE REFRIGERANTE (CO/HP) | gr | 0.96 / 1.08 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 11.7 |
| TIPO DE COMPRESOR | HIGH EFFICIENCY ROTARY COMPRESSOR | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 1150 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 37 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 1025x330x215 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 1100x405x294 |
| PESO | kg | 12.3 / 15.3 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 819x638x309 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 969x695x402 |
| PESO | kg | 45 / 52 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | in | 1/4" - 5/8" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 12 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 8 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr/m | 12 |
Solo Frío: EHF261C-CHF261C
Frío con Calefacción: EHC261C-CHC261C