Especificaciones del producto
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115 – 1 – 60 | 
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 12,000 | 
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 950 | 
| CONSUMO DE CORRIENTE | A | 8,5 | 
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | |
| COMPRESOR TIPO | GMCC High Performance | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 630 | 
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 28 | 
| DIÁMETRO DE TUBERÍA | pulgadas | 1/4″ – 3/8″ | 
| LONGITUD DE TUBERÍA | m | 3 | 
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHXD) | ||
| SIN EMPAQUE | mm | 750 x 285 x 200 | 
| CON EMPAQUE | mm | 820 x 345 x 280 | 
| PESO | Kg | 8.5/11 | 
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHXD) | ||
| SIN EMPAQUE | mm | 730 x 545 x 285 | 
| CON EMPAQUE | mm | 847 x 615 x 362 | 
| PESO | Kg | 29/32 | 
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 – 1 – 60 | 
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 12,000 | 
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 1 000 | 
| CONSUMO DE CORRIENTE | A | 4,5 | 
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | |
| COMPRESOR TIPO | GMCC High Performance | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 630 | 
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 28 | 
| DIÁMETRO DE TUBERÍA | pulgadas | 1/4″ – 3/8″ | 
| LONGITUD DE TUBERÍA | m | 3 | 
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHXD) | ||
| SIN EMPAQUE | mm | 750 x285 x 200 | 
| CON EMPAQUE | mm | 820 x 345 x 280 | 
| PESO | Kg | 8.5/11 | 
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHXD) | ||
| SIN EMPAQUE | mm | 730 x 545 x 285 | 
| CON EMPAQUE | mm | 847 x 615 x 362 | 
| PESO | Kg | 29/32 | 
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230- 1 – 60 | 
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 18,000 | 
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 1 600 | 
| CONSUMO DE CORRIENTE | A | 7,7 | 
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | |
| COMPRESOR TIPO | GMCC High Performance | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 950 | 
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 30 | 
| DIÁMETRO DE TUBERÍA | pulgadas | 1/4”-1/2” | 
| LONGITUD DE TUBERÍA | m | 4 | 
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHXD) | ||
| SIN EMPAQUE | mm | 900 x 310 x 225 | 
| CON EMPAQUE | mm | 970 x 380 x 305 | 
| PESO | Kg | 12/15 | 
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHXD) | ||
| SIN EMPAQUE | mm | 800 x 545 x 315 | 
| CON EMPAQUE | mm | 920 x 605 x 395 | 
| PESO | Kg | 37/38 | 
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230- 1 – 60 | 
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 24,000 | 
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 2 000 | 
| CONSUMO DE CORRIENTE | A | 9,6 | 
| TIPO DE REFRIGERANTE | R410A | |
| COMPRESOR TIPO | GMCC High Performance | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 1,250 | 
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 36 | 
| DIÁMETRO DE TUBERÍA | pulgadas | 1/4”-5/8” | 
| LONGITUD DE TUBERÍA | m | 4 | 
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHXD) | ||
| SIN EMPAQUE | mm | 1082 x 330 x 233 | 
| CON EMPAQUE | mm | 1155 x 397 x 312 | 
| PESO | Kg | 15/18 | 
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHXD) | ||
| SIN EMPAQUE | mm | 825 x 655 x 310 | 
| CON EMPAQUE | mm | 945 x 725 x 435 | 
| PESO | Kg | 45/52 | 
 
	