ASISTENTE DIAGNÓSTICO
Una librería de códigos para facilitar el diagnóstico. Mediante una aplicación móvil, podemos descifrar el código emitido.
6 MODOS DE VENTILACIÓN
El sistema de ventilación permite seleccionar entre 6 modos diferentes: baja, tres medias, alta y automática, adaptándose a tus necesidades de confort.
SISTEMA ECOLÓGICO
Nuevo refrigerante R32, cero agotamiento a la capa de ozono y 70% menor impacto al efecto invernadero.
INSTALACIÓN EFICIENTE
Diseño de soporte posterior que sostiene la unidad interior y simplifica la interconexión de tuberías, permitiendo una instalación más rápida y eficiente.
NUEVO DISEÑO
Nuevo diseño más robusto y moderno, creado para un desempeño confiable y pensado para acompañarte por más tiempo.
2 ESCALAS DE TEMPERATURA
Configura la temperatura de tu preferencia en cualquiera de las dos escalas mas comunes (°C o °F) mejorando la interacción que tengas con el equipo.
ANTI-HONGOS Y BACTERIAS
La función de limpieza ayuda a inhibir la acumulación de hongos y bacterias en la unidad interior.
FUNCIÓN AHORRO
Activa el modo de eficiencia energética con dos niveles. ECO I: limita la potencia al 75% y ECO II: al 50%.
Especificaciones Técnicas
1 ton. @ 110v
| Especificación | ||
|---|---|---|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115 - 1 - 60 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MÍN / MÁX | Btu/h | 12000 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 950 |
| AMPERAJE | A | 8,5 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R32 | |
| CARGA DE REFRIGERANTE (CO/HP) | gr | 0.32 / 0.42 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 17.4 |
| TIPO DE COMPRESOR | SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED) | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 620 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 33 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 815x302x205 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 872x364x276 |
| PESO | kg | 8.4 / 10.2 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 660x530x250 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 763x602x333 |
| PESO | kg | 23 / 26 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | in | 1/4" - 3/8" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 8 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 7 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr/m | 12 |
Solo Frío: EVF120Q-CVF120Q
Frío con Calefacción: EVC120Q-CVC120Q
1 ton. @ 220v
| Especificación | ||
|---|---|---|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MÍN / MÁX | Btu/h | 12,000 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 1,000 |
| AMPERAJE | A | 4,5 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R32 | |
| CARGA DE REFRIGERANTE (CO/HP) | gr | 0.36 / 0.52 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 17.7 |
| TIPO DE COMPRESOR | SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED) | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 620 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 33 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 815x302x205 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 872x364x276 |
| PESO | kg | 8.3 / 10.1 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 660x530x250 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 763x602x333 |
| PESO | kg | 23 / 26 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | in | 1/4" - 3/8" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 8 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 7 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr/m | 12 |
Solo Frío: EVF121Q-CVF121Q
Frío con Calefacción: EVC121Q-CVC121Q
1.5 ton. @ 220v
| Especificación | ||
|---|---|---|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MÍN / MÁX | Btu/h | 12,000 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 1,000 |
| AMPERAJE | A | 4,5 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R32 | |
| CARGA DE REFRIGERANTE (CO/HP) | gr | 0.36 / 0.52 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 17.7 |
| TIPO DE COMPRESOR | SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED) | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 620 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 33 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 815x302x205 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 872x364x276 |
| PESO | kg | 8.3 / 10.1 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 660x530x250 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 763x602x333 |
| PESO | kg | 23 / 26 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | in | 1/4" - 3/8" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 8 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 7 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr/m | 12 |
Solo Frío: EVF181Q-CVF181Q
Frío con Calefacción: EVC181Q-CVC181Q
2 ton. @ 220v
| Especificación | ||
|---|---|---|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MÍN / MÁX | Btu/h | 23,000 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 2,000 |
| AMPERAJE | A | 9,6 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R32 | |
| CARGA DE REFRIGERANTE (CO/HP) | gr | 0.97 / 1.14 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 17.7 |
| TIPO DE COMPRESOR | SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED) | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 1150 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 37 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 1025x330x215 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 1100x405x294 |
| PESO | kg | 12.3 / 15.3 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 819x638x309 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 969x695x402 |
| PESO | kg | 40 / 43 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | in | 1/4" - 5/8" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 12 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 8 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr/m | 12 |
Solo Frío: EVF261Q-CVF261Q
Frío con Calefacción: EVC261Q-CVC261Q