SEGURIDAD
INGENIERÍA
FUNCIONALIDAD
El diseño de sus ventilas con micro orificios distribuye aire suave y uniforme evitando ráfagas molestas, ofreciendo una frescura suave y natural.
MODO ECO
Al presionar el botón ECO, se pueden configurar hasta 3 niveles de ahorro de energía.
INSTALACIÓN EFICIENTE
Diseño de soporte posterior que sostiene la unidad interior y simplifica la interconexión de tuberías, permitiendo una instalación más rápida y eficiente.
VOLTAJE FLEXIBLE
Su diseño permite un funcionamiento estable aun con variaciones en el suministro eléctrico, soportando tensiones de hasta 260 V. (*Para modelos de 230 V).
AIRE LIMPIO
Garantiza un aire más limpio al mantener el intercambiador libre de bacterias y malos olores mediante retro lavado, secado por aire y alta temperatura. (*Modelos con bomba de calor).
SISTEMA ECOLÓGICO
Nuevo Refrigerante R32, cero agotamiento de la capa de ozono y 70% menor impacto al efecto invernadero.
CONTROL DE TEMPERATURA POR IA
La IA compara la temperatura actual y la deseada por el usuario a tráves del control remoto, ajustando el clima en tiempo real, logrando confort rápido y estable.
MODO AUTOCONFORT 26°C
Ajusta automáticamente la dirección del aire y la temperatura a 26 °C para ofrecer un confort óptimo sin corrientes directas.
6 MODOS DE VENTILACIÓN
El sistema de ventilación permite seleccionar entre 6 modos diferentes: baja, tres medias, alta y automática, adaptándose a tus necesidades de confort.
Especificaciones Técnicas
1 ton. @ 110v
| ESPECIFICACIONES | ||
|---|---|---|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115 - 1 - 60 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MIN / MAX | Btu/h | 4,300 - 12,300 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 950 |
| AMPERAJE | A | 8,5 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R32 | |
| CARGA DE REFRIGERANTE (CO/HP) | gr | 450 / 600 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 20.9 |
| TIPO COMPRESOR | SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED) | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 550 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 42 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHXD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 825x284x210 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 881x342x272 |
| PESO | kg | 8.4/10.2 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHXD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 660x530x250 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 768x575x338 |
| PESO | kg | 20.2/24.5 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LIQUIDO - GAS) | Pulgadas | 1/4" - 3/8" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 8 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 7 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 12 |
Solo Frío: ENF120G – CNF120G
Frío con Calefacción: ENC120G – CNC120G
1 ton. @ 220v
| ESPECIFICACIONES | ||
|---|---|---|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MIN / MAX | Btu/h | 4,300 - 13,000 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 1,000 |
| AMPERAJE | A | 4,5 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R32 | |
| CARGA DE REFRIGERANTE (CO/HP) | gr | 450 / 600 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 20.9 |
| TIPO COMPRESOR | SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED) | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 550 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 42 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHXD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 825x284x210 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 881x342x272 |
| PESO | kg | 8.3/10.1 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHXD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 660x530x250 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 768x575x338 |
| PESO | kg | 20.29/24.59 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LIQUIDO - GAS) | Pulgadas | 1/4" - 3/8" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 8 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 7 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 12 |
Solo Frío: ENF121G – CNF121G
Frío con Calefacción: ENC121G – CNC121G
1.5 ton. @ 220v
| ESPECIFICACIONES | ||
|---|---|---|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MIN / MAX | Btu/h | 6,400 - 19,000 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 1,600 |
| AMPERAJE | A | 7,7 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R32 | |
| CARGA DE REFRIGERANTE (CO/HP) | gr | 600 / 700 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 21.6 |
| TIPO COMPRESOR | SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED) | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 820 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 44 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHXD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 930x305x235 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 999x363x309 |
| PESO | kg | 10.3/12.3 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHXD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 780x560x270 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 889x612x359 |
| PESO | kg | 23.89/28.39 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LIQUIDO - GAS) | Pulgadas | 1/4" - 1/2" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 8 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 7 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 12 |
Solo Frío: ENF181G – CNF181G
Frío con Calefacción: ENC181G – CNC181G
2 ton. @ 220v
| ESPECIFICACIONES | ||
|---|---|---|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MIN / MAX | Btu/h | 7,700 - 24,600 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 2,000 |
| AMPERAJE | A | 9,6 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R32 | |
| CARGA DE REFRIGERANTE (CO/HP) | gr | 970 / 1200 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 21.5 |
| TIPO COMPRESOR | SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED) | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 1150 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 46 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WXHXD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 1045x327x235 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 1117x402x312 |
| PESO | kg | 12.3/15.3 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WXHXD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 820x635x310 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 969x688x402 |
| PESO | kg | 30.92/36.62 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LIQUIDO - GAS) | Pulgadas | 1/4" - 5/8" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 12 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 8 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 12 |
Solo Frío: ENF261G – CNF261G
Frío con Calefacción: ENC261G – CNC261G