RECUBRIMIENTO PROTECTOR
TEMPERATURA UNIFORME
ELEMENTOS
DE SEGURIDAD
ASISTENTE DE DIAGNÓSTICO
Una librería de códigos para facilitar el diagnóstico, mediante una aplicación móvil, podemos descifrar el código emitido.
ANTICONGELAMIENTO
Interrumpe el funcionamiento si detecta que la temperatura de la unidad interior es más baja de lo normal, evitando congelamiento, derramamiento de agua o daño interno en elemento de compresión.
PROTECCIÓN TEMPERATURA
Si se presenta una elevación anormal de temperatura o corriente eléctrica, el funcionamiento se detiene hasta estabilizarse, arranca nuevamente si las condiciones son normalizadas.
PROTECCIÓN COMPRESOR
Al detectar elevación de corriente durante arranque o operación se deshabilita el compresor, protegiéndolo de daño.
INGENIERÍA
DE DISEÑO
SISTEMA ECOLÓGICO
Nuevo refrigerante R32, cero agotamiento a la capa de ozono y 70% menor impacto al efecto invernadero.
RECUBRIMIENTO PROTECTOR
Aplicamos capa protectora adicional tanto al intercambiador exterior como al interior aumentando su durabilidad de los materiales ante ambientes con humedad, polvo, entre otros.
TEMPERATURA UNIFORME
Esta función extiende el alcance del sensor de temperatura hasta el control remoto, registrando la temperatura en tiempo real en tu rincón favorito de la habitación.
FUNCIÓN ECO
Al presionar el botón ECO, el equipo ajusta automáticamente la temperatura en 26°C en operación enfriamiento y 26°C en calefacción.
FUNCIONALIDAD Y CONFORT
AUTO LIMPIEZA
Una corriente de aire después de modo enfriamiento, retirando la humedad del serpentín del evaporador, eliminando malos aromas y la formación de hongos.
°C / °F
Configura la temperatura de tu preferencia en cualquiera de las dos escalas mas comunes (°C o °F) mejorando la interacción con el equipo.
TURBO ENFRIAMIENTO
Retira la carga térmica acumulada en forma rápida y obteniendo confort en un menor tiempo.
FUNCIÓN SILENCIO
Reduce el ruido en la unidad interior a niveles por debajo de 29dB, en la escala auditiva es similar a una biblioteca.
Especificaciones Técnicas
1 ton. @ 110v
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115 - 1 - 60 |
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MIN / MAX | Btu/h | 4 300 / 12 000 |
POTENCIA CONSUMIDA | W | 950 |
AMPERAJE | A | 8,5 |
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (BTU/hW) | Btu/Wh | 17.4 |
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE (CO/HP) | kg | R32(0.4/0.5) |
TIPO DE COMPRESOR | Rotativo | |
FLUJO DE AIRE | m3/h | 500 / 520 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 33 |
DIMENSIONES Y PESO | ||
UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE (WXHXD) | mm | 790x275x192 |
UNIDAD INTERIOR CON EMPAQUE (WXHXD) | mm | 860x345x265 |
PESO DE UNIDAD INTERIOR | kg | 8/10 |
UNIDAD EXTERIOR SIN EMPAQUE | mm | 715x290x498 |
UNIDAD EXTERIOR CON EMPAQUE | mm | 815x325x515 |
PESO DE UNIDAD EXTERIOR | kg | 22/25 |
ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO-GAS) | Pulgadas | 1/4" - 3/8" |
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 4 |
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 15 |
LONGITUD KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 20 |
Solo Frío: EDF120F – CDF120F
Frío con Calefacción: EDC120F – CDC120F
1 ton. @ 220v
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MIN / MAX | Btu/h | 4 300 / 12 000 |
POTENCIA CONSUMIDA | W | 1000 |
AMPERAJE | A | 4,5 |
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (BTU/hW) | Btu/Wh | 16.8 / 17.7 |
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE (CO/HP) | kg | R32(0.37/0.48) |
TIPO DE COMPRESOR | Rotativo | |
FLUJO DE AIRE | m3/h | 500 / 550 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 33 |
DIMENSIONES Y PESO | ||
UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE (WXHXD) | mm | 790x275x192 |
UNIDAD INTERIOR CON EMPAQUE (WXHXD) | mm | 860x345x265 |
PESO DE UNIDAD INTERIOR | kg | 8 / 10 |
UNIDAD EXTERIOR SIN EMPAQUE | mm | 660x276x459 |
UNIDAD EXTERIOR CON EMPAQUE | mm | 765x310x481 |
PESO DE UNIDAD EXTERIOR | kg | 20/23 |
ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO-GAS) | Pulgadas | 1/4" - 3/8" |
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 4 |
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 15 |
LONGITUD KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 20 |
Solo Frío: EDF121F – CDF121F
Frío con Calefacción: EDC121F – CDC121F
1.5 ton. @ 220v
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MIN / MAX | Btu/h | 6 400 / 18 000 |
POTENCIA CONSUMIDA | W | 1600 |
AMPERAJE | A | 7,7 |
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (BTU/hW) | Btu/Wh | 16.7 / 17.6 |
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE (CO/HP) | kg | R32(0.64/0.67) |
TIPO DE COMPRESOR | Rotativo | |
FLUJO DE AIRE | m3/h | 1000 / 1050 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 35/34 |
DIMENSIONES Y PESO | ||
UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE (WXHXD) | mm | 920x306x195 |
UNIDAD INTERIOR CON EMPAQUE (WXHXD) | mm | 990X380X265 |
PESO DE UNIDAD INTERIOR | kg | 11 / 14 |
UNIDAD EXTERIOR SIN EMPAQUE | mm | 728x305x549 |
UNIDAD EXTERIOR CON EMPAQUE | mm | 835x340x585 |
PESO DE UNIDAD EXTERIOR | kg | 24.5/27.5 |
ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO-GAS) | Pulgadas | 1/4" - 1/2" |
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 4 |
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 15 |
LONGITUD KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 20 |
Solo Frío: EDF181F – CDF181F
Frío con Calefacción: EDC181F – CDC181F
2 ton. @ 220v
SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MIN / MAX | Btu/h | 7 700 / 23 000 |
POTENCIA CONSUMIDA | W | 2000 |
AMPERAJE | A | 9,6 |
RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (BTU/hW) | Btu/Wh | 16.1 / 16.1 |
TIPO Y MONTO DE REFRIGERANTE (CO/HP) | kg | R32(0.75/1.06) |
TIPO DE COMPRESOR | Rotativo | |
FLUJO DE AIRE | m3/h | 1500 / 1500 |
NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 39/36 |
DIMENSIONES Y PESO | ||
UNIDAD INTERIOR SIN EMPAQUE (WXHXD) | mm | 1100x333x222 |
UNIDAD INTERIOR CON EMPAQUE (WXHXD) | mm | 1165X405X295 |
PESO DE UNIDAD INTERIOR | kg | 14/17 |
UNIDAD EXTERIOR SIN EMPAQUE | mm | 780x349x602 |
UNIDAD EXTERIOR CON EMPAQUE | mm | 890x385x628 |
PESO DE UNIDAD EXTERIOR | kg | 31/35 |
ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
DIÁMETROS DE TUBERÍA (LÍQUIDO-GAS) | Pulgadas | 1/4" - 5/8" |
LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 4 |
LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 20 |
LONGITUD KIT DE TUBERÍA | m | 8 |
COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr | 30 |
Solo Frío: EDF261F – CDF261F
Frío con Calefacción: EDC261F – CDC261F