Especificaciones del producto
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230-1-60 |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 24,000 |
| CONSUMO PROMEDIO | W | 2,300 |
| AMPERAJE PROMEDIO | A | 10 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R32 | |
| CARGA | Kg | 0.83 |
| VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE | m3/h | 783 |
| NIVEL SONORO LADO INTERNO | dB | 60 |
| DIMENSIONES SIN EMPAQUE (WXHXD) | mm | 674 x 473 x 673 |
| DIMENSIONES CON EMPAQUE (WXHXD) | mm | 750 x 520 x 794 |
| PESO BRUTO / NETO | Kg | 59 / 68 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230-1-60 |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 18,000 |
| CONSUMO PROMEDIO | W | 1,670 |
| AMPERAJE PROMEDIO | A | 7,3 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R32 | |
| CARGA | Kg | 0.70 |
| VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE | m3/h | 617 |
| NIVEL SONORO LADO INTERNO | dB | 56 |
| DIMENSIONES SIN EMPAQUE (WXHXD) | mm | 645 x 455 x 600 |
| DIMENSIONES CON EMPAQUE (WXHXD) | mm | 455 x 380 x 390 |
| PESO BRUTO / NETO | Kg | 51,9 / 58,5 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230-1-60 |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 12,000 |
| CONSUMO PROMEDIO | W | 1,100 |
| AMPERAJE PROMEDIO | A | 4,8 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R32 | |
| CARGA | Kg | 0.38 |
| VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE | m3/h | 563 |
| NIVEL SONORO LADO INTERNO | dB | 60 |
| DIMENSIONES SIN EMPAQUE (WXHXD) | mm | 545 x 372 x 482 |
| DIMENSIONES CON EMPAQUE (WXHXD) | mm | 586 x 430 x 557 |
| PESO BRUTO / NETO | Kg | 30 / 33 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115-1-60 |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 12,000 |
| CONSUMO PROMEDIO | W | 1,100 |
| AMPERAJE PROMEDIO | A | 9,6 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R32 | |
| CARGA | Kg | 0.37 |
| VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE | m3/h | 490 |
| NIVEL SONORO LADO INTERNO | dB | 60 |
| DIMENSIONES SIN EMPAQUE (WXHXD) | mm | 545 x 372 x 482 |
| DIMENSIONES CON EMPAQUE (WXHXD) | mm | 586 x 430 x 557 |
| PESO BRUTO / NETO | Kg | 29,9 / 33,7 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115-1-60 |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 8,000 |
| CONSUMO PROMEDIO | W | 725 |
| AMPERAJE PROMEDIO | A | 6,3 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R32 | |
| CARGA | Kg | 0.26 |
| VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE | m3/h | 342 |
| NIVEL SONORO LADO INTERNO | dB | 60 |
| DIMENSIONES SIN EMPAQUE (WXHXD) | mm | 471 x 340 x 400 |
| DIMENSIONES CON EMPAQUE (WXHXD) | mm | 560 x 380 x 455 |
| PESO BRUTO / NETO | Kg | 21 / 24,1 |
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115-1-60 |
| CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO | Btu/h | 5,000 |
| CONSUMO PROMEDIO | W | 460 |
| AMPERAJE PROMEDIO | A | 4 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R32 | |
| CARGA | Kg | 0.18 |
| VOLUMEN DE FLUJO DE AIRE | m3/h | 253 |
| NIVEL SONORO LADO INTERNO | dB | 56 |
| DIMENSIONES SIN EMPAQUE (WXHXD) | mm | 406 x 306 x 335 |
| DIMENSIONES CON EMPAQUE (WXHXD) | mm | 455 x 380 x 390 |
| PESO BRUTO / NETO | Kg | 16 / 18 |


