CALENTADOR INSTÁNTANEO DE AGUA
Nuestros boilers ahorran hasta un 70% de consumo de gas, gracias a su tecnología Energy Saver y encendido automático obteniendo agua caliente al instante para todo tu hogar.
Especificaciones del producto
CAPACIDAD BAJO PRUEBA*4,3 I/min
| MODELO | MBF06ED |
| TIPO | Descarga Natural |
| VOLTAJE DE OPERACIÓN | 3 Ved (2 baterías tipo D de 1.5 V e/u) |
| TIPO DE GAS | Gas L. P. |
| TIPO DE ENCENDIDO | Automatico controlado por flujo |
| MECANISMO DE ENCENDIDO | Sensor de flujo tipo Magnético |
| PERILLAS DE CONTROL | Mofo normal/ahorro y control de intensidad de flama |
| CAPACIDAD NOMINAL | 1 Servicio |
| CARGA TÉRMICA DE PRUEBA* | 7,4 kW |
| DIFERENCIAL DE TEMPERATURA | >25ºC |
| PRESIÓN MÍNIMA DE ENCENDIDO | 100 g/cm2 o 1,42 PSI |
| EFICIENCIA TÉRMICA | 90% |
| PRESIÓN DE GAS | 2,74 kPa |
| DIMENSIONES (AN X AL X PROF) | 290 x 432 x 120 mm |
| MODELO | MBF06EF |
| TIPO | Descarga Natural |
| VOLTAJE DE OPERACIÓN | 3 Ved (2 baterías tipo D de 1.5 V e/u) |
| TIPO DE GAS | Gas Natural |
| TIPO DE ENCENDIDO | Automatico controlado por flujo |
| MECANISMO DE ENCENDIDO | Sensor de flujo tipo Magnético |
| PERILLAS DE CONTROL | Mofo normal/ahorro y control de intensidad de flama |
| CAPACIDAD NOMINAL | 1 Servicio |
| CAPACIDAD BAJO PRUEBA* | 4,3 I/min |
| CARGA TÉRMICA DE PRUEBA* | 7,4 kW |
| DIFERENCIAL DE TEMPERATURA | >25ºC |
| PRESIÓN MÍNIMA DE ENCENDIDO | 100 g/cm2 o 1,42 PSI |
| EFICIENCIA TÉRMICA | 90% |
| PRESIÓN DE GAS | 1,76 kPa |
| DIMENSIONES (AN X AL X PROF) | 290 x 432 x 120 mm |
