| MODELO | MBF16AF |
|---|---|
| TIPO | Autoregulable |
| DESCARGA DE GASES | Por extractor (blower) |
| MATERIAL DE CUBIERTA | Aluminio rígido |
| VOLTAJE DE OPERACION | 115V~/1 Fase/60Hz |
| TIPO DE GAS | Gas L. P. |
| TIPO DE ENCENDIDO | Automatice |
| MECANISMO DE ENCENDIDO | Sensor de flujo tipo Magnético |
| TIPO DE CONTROL | 3 Botones de ajuste (up, down, On/off) |
| VISUALIZACION | Pantalla LCD display |
| CAPACIDAD NOMINAL | 2 Servicios |
| CAPACIDAD BAJO PRUEBA* | 12,31/ min |
| CARGA TERMICA DE PRUEBA* | 21,5 kW |
| DIFERENCIAL DE TEMPERATURA | >25ºC |
| PRESIÓN MINIMA DE ENCENDIDO | 368 g / cm2 o 5.3 PSI |
| EFICIENCIA TERMICA | 90% |
| PRESION DE GAS | 2,74 kPa |
| DIAMETRO DE CHIMENEA | 60mm |
| DIAMETRO DE CONEXIONES | Gas 3/4″, Entrada/ Salida de Agua 1/2″ |
| DIMENSIONES (AL XAN X PROF) | 580 x 376 x 152 mm |
| CON EMPAQUE | 710 x 550 x 215 mm |
| TUBO DE DESCARGA DE GASES | 600 x 197 x 68 mm |
| PESO (KG) | 12.8 |
Turbo Flux
Calentador de agua, Turbo flux, encendido y apagado automático sin piloto, 2 servicios, Presión Normal de Agua, Acabado en acero inoxidable.
Modelo: MBF16AF (GAS LP.)
