TECNOLOGÍA POR IA
Utiliza un nuevo algoritmo IA para anticipar cambios ambientales y ajustar de forma óptima el equipo, ofreciendo el mejor desempeño y ahorro energético.
EFICIENCIA SUPERIOR
El nivel de eficiencia energética supera el estándar, lo que se traduce en mayor enfriamiento a un menor costo energético.
FUNCIÓN AHORRO
Sitúa la temperatura en 24°C y ventilador en automático, logrando menor esfuerzo en el equipo.
SISTEMA ECOLÓGICO
Nuevo refrigerante R32, cero agotamiento a la capa de ozono y 70% menor impacto al efecto invernadero.
NUEVO DISEÑO
Nuevo diseño más robusto y moderno, creado para un desempeño confiable y pensado para acompañarte por más tiempo.
DETECTOR DE FUGA
Protege el compresor ante la pérdida de refrigerante. Si detecta que el refrigerante se encuentra en nivel crítico evitando dañar el mecanismo de compresión.
ASISTENTE DIAGNÓSTICO
Una librería de códigos para facilitar el diagnóstico. Mediante una aplicación móvil, podemos descifrar el código emitido.
MODO TEST
Revisa los parámetros de trabajo en tiempo real en el display principal y confirma si el equipo se encuentra trabajando en orden.
Especificaciones Técnicas
1 ton. @ 110v
| ESPECIFICACIONES | ||
|---|---|---|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 115 - 1 - 60 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MÍN / MÁX | Btu/h | 12,000 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 950 |
| AMPERAJE | A | 8.5 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R32 | |
| CARGA DE REFRIGERANTE (CO/HP) | kg | 0.36 / 0.43 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 17.4 |
| TIPO DE COMPRESOR | SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED) | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 592 / 424 / 332 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 39.5 / 34 / 32 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 813x289x201 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 870x365x270 |
| PESO | kg | 8.5 / 10.4 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 668x469x252 / 720x495x270 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 765x525x270 / 835x540x300 |
| PESO | kg | 18.3-19.9 / 21.2-23.1 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | in | 1/4" - 3/8" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 20 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 8 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr/m | 12 |
Solo Frío: EMF120X-CMF120X
Frío con Calefacción: EMC120X-CMC120X
1 ton. @ 220v
| ESPECIFICACIONES | ||
|---|---|---|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MÍN / MÁX | Btu/h | 12,000 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 1,000 |
| AMPERAJE | A | 4.5 |
| TIPO DE REFRIGERANT | R32 | |
| CARGA DE REFRIGERANTE (CO/HP) | kg | 0.36 / 0.43 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 16.8 |
| TIPO DE COMPRESOR | SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED) | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 592 / 424 / 332 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 39.5 / 34 / 32 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 813x289x201 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 870x365x270 |
| PESO | kg | 8.5 / 10.4 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD | mm | 668x469x252 / 720x495x270 |
| CON EMPAQUE (WxHxD | mm | 765x525x270 / 835x540x300 |
| PESO | kg | 18.3-19.9 / 21.2-23.1 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | in | 1/4" - 3/8" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 20 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 8 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr/m | 12 |
Solo Frío: EMF121X-CMF121X
Frío con Calefacción: EMC121X-CMC121X
1.5 ton. @ 220v
| ESPECIFICACIONES | ||
|---|---|---|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MÍN / MÁX | Btu/h | 18,000 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 1,600 |
| AMPERAJE | A | 7.7 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R32 | |
| CARGA DE REFRIGERANTE (CO/HP) | kg | 0.67 / 0.9 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 18.6 |
| TIPO DE COMPRESOR | SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED) | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 850 / 650 / 550 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 43.5 / 41.5 / 33 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 975x308x218 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 1035x385x295 |
| PESO | kg | 10.1 / 13.2 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 765x555x303 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 887x610x337 |
| PESO | kg | 22.4 / 24.7 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | in | 1/4" - 1/2" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 25 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 15 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr/m | 12 |
Solo Frío: EMF181X-CMF181X
Frío con Calefacción: EMC181X-CMC181X
2 ton. @ 220v
| ESPECIFICACIONES | ||
|---|---|---|
| SUMINISTRO ELÉCTRICO | V-Ph-Hz | 230 - 1 - 60 |
| RANGO DE CAPACIDAD DE ENFRIAMIENTO MÍN / MÁX | Btu/h | 23,000 |
| POTENCIA CONSUMIDA | W | 2,050 |
| AMPERAJE | A | 9.5 |
| TIPO DE REFRIGERANTE | R32 | |
| CARGA DE REFRIGERANTE (CO/HP) | kg | 0.98 / 1.15 |
| RELACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA ESTACIONAL (SEER) | Btu/Wh | 18.0 |
| TIPO DE COMPRESOR | SVS COMPRESSOR (SMART VARIABLE SPEED) | |
| FLUJO DE AIRE | m3/h | 980 / 820 / 680 |
| NIVEL DE RUIDO INTERIOR | dB | 45 / 41 / 36 |
| DIMENSIONES UNIDAD INTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 1080x335x226 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 1145x415x315 |
| PESO | kg | 13.5 / 16.4 |
| DIMENSIONES UNIDAD EXTERIOR (WxHxD) | ||
| SIN EMPAQUE (WxHxD) | mm | 800x554x333 |
| CON EMPAQUE (WxHxD) | mm | 920x615x390 |
| PESO | kg | 29.1 / 32.4 |
| ESPECIFICACIÓN DE TUBERÍA Y CONEXIONES | ||
| DIÁMETRO DE TUBERÍA (LÍQUIDO - GAS) | in | 3/8" - 5/8" |
| LONGITUD DE KIT DE TUBERÍA | m | 4 |
| LONGITUD MÁXIMA PERMITIDA | m | 30 |
| LONGITUD MÁXIMA VERTICAL | m | 20 |
| COMPENSACIÓN DE REFRIGERANTE | gr/m | 15 |
Solo Frío: EMF261X-CMF261X
Frío con Calefacción: EMC261X-CMC261X